首页5年级上册小数乘法

5年级 上册 - 小数乘法

练习题数量: 100

显示答案:

难度:

运算类型:

算巧巧-口算天天练
qrcode
7.8 × 10 × 3.5 =
7.3 × 9.6 × 4.3 =
19.6 × 13.4 =
17.6 × 15 - 164.61 =
5.1 × 19.1 + 37.24 =
18.5 × 5.2 =
7.3 × 1.8 =
10.9 × 18.5 + 5.17 =
10 × 1.1 - 1.23 =
12.8 × 17.5 =
3.5 × 19.5 =
7.1 × 7.8 + 18.01 =
1 × 12.6 - 6.31 =
4.6 × 7.2 × 3 =
14.3 × 17.1 + 38.16 =
12.1 × 3.5 + 15.53 =
6.5 × 13.8 + 6.5 × 6 =
3.4 × 5 + 18.8 × 0.8 =
17.4 × 1.7 =
11.3 × 9.7 - 55.52 =
8.1 × 1.3 =
13.2 × 15.6 =
6.6 × 4.6 × 6.9 =
7.9 × 8.4 + 39.7 =
16.9 × 18.4 =
11.2 × 4.7 =
9.8 × 13.3 + 17.77 =
8.1 × 0.2 + 8.1 × 18.2 =
7.9 × 7.2 - 24.85 =
10.3 × 13.8 - 7.58 =
1.1 × 2 × 1.9 =
4.4 × 5.3 - 10.84 =
7.4 × 8.4 + 7.4 × 2.8 =
2.6 × 6.2 + 17.83 =
17 × 4.7 =
5.3 × 10.1 - 21.59 =
2.4 × 4.3 + 18.2 × 14 =
1.5 × 9.5 =
7.2 × 5.6 =
12.7 × 10.9 - 62.6 =
4.7 × 14.7 - 53.21 =
8.5 × 12.1 + 11.07 =
10.6 × 16.8 =
12.8 × 7.2 =
14.4 × 16 + 7.96 =
6.6 × 17 - 82.3 =
5 × 19.8 - 36.36 =
11.3 × 9.9 + 16.49 =
5.5 × 17.7 + 5.5 × 1.1 =
14 × 9.4 - 108.9 =
5.1 × 5.9 + 26.95 =
18.3 × 17.8 - 16.38 =
7.5 × 12.5 + 1.3 × 13.1 =
5.4 × 5.1 - 4.76 =
18.9 × 18.6 + 10.98 =
8.6 × 0.7 × 9.4 =
9.2 × 4.6 - 21.58 =
13.9 × 2 - 10.95 =
8.2 × 7.8 =
1.1 × 10.8 - 7.68 =
17.3 × 13.1 - 37.74 =
8.6 × 9.7 + 7.6 × 10.6 =
4.3 × 11.4 + 28.32 =
19.3 × 15.2 =
2.5 × 11.3 + 27.41 =
5.7 × 0.2 + 16.1 × 1.6 =
4.3 × 2.9 =
5.1 × 3.5 × 0.6 =
8.6 × 14.4 + 14.22 =
6.4 × 7.2 =
5.3 × 15.2 + 5.3 × 10.5 =
9.6 × 5.9 + 9.6 × 16.1 =
4 × 5 × 4.4 =
4.2 × 19.1 + 4.2 × 15.6 =
17 × 15.4 =
10.8 × 19.9 =
18.2 × 5.6 + 2.55 =
7.3 × 1.9 + 25.4 =
6.6 × 8.4 + 11.1 =
5.6 × 12.2 - 47.21 =
17.3 × 18 =
11.2 × 18.6 =
12 × 7.1 - 55.2 =
9.6 × 1.2 =
5.3 × 2.3 - 7.32 =
14.9 × 9.1 =
13.1 × 0.2 + 36.23 =
5 × 1 × 5.8 =
0.3 × 5 × 6.9 =
3 × 4 - 6.4 =
8.2 × 1.9 × 5 =
7.8 × 10.1 - 7.52 =
12.9 × 15.6 - 92.66 =
8.1 × 8 + 4.8 × 17.6 =
8.9 × 5 =
3.9 × 15.8 =
14.3 × 6.6 =
8.2 × 16.7 + 8.2 × 4.1 =
9.8 × 4.8 =
8.3 × 5.7 + 8.3 × 8.4 =